Игровые сервера:

TF2.Tomsk.ru:27015 Public
 UPDATE
 
TF2.Tomsk.ru:27016
 UPDATE
 


Томск




#1 01-05-2010 20:38:49

Geass

Предупреждение:Снайпер


Отправить ЛС
Профиль

Повышенный пинг и потери на новом хостинге

Думаю многие уже заметили, что с переездом на новый хостинг повысился пинг и появились потери, что делает игру менее комфортной. Понятное дело, что, скорее всего, виноват кто-то из провайдеров т.к. многие из нас имеют опыт игры на внешних серверах, через узкий канал впн которые предоставляют наши "любимые" провайдеры Томска и понимают, что таких косяков недолжно наблюдаться при игре в городской сети т.к. канала хватает с лихвой. В общем, предлагаю обсудить данную тему, подумать, что можно сделать, но а пока предлагаю собрать информацию и запостить некоторые данные по нижеуказанному примеру:
1)Название провайдера
2)Время проверки связи
3)Описать ваши игровые наблюдения
4)Табличка результатов
Программа для трассировки маршута:
http://hdd.tomsk.ru/file/gosyuyof/
В поле Host указываем tf2.tomsk.ru, жмем Star, когда будет более 100 sent, жмем Stop, жмем "Copy Text to clipboard", и вставляем в ваше сообщение.

Моё:
1)Tomtel (FastEthernet)
2)01.05.10 ~20:30
3)Зависания моделек игроков на 1-2 секунды, отвисание их в другом месте;
Значительная задержка между финальным выстрелом по игроку и его смертью.
4)Табличка:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     WinMTR statistics                                   |
|                       Host                -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|---  ---------------------------------------|-------|-------|-------|------|--------|------|
|        homenets-gw.tomtelnet.ru -    0 | 1224 | 1224 |     0 |     1 |      78 |    0 |
|      po2-tomsk-border.tomtel.ru -    0 | 1224 | 1224 |     0 |     1 |      63 |    0 |
|                            tsu.tomtel.ru -    1 | 1224 | 1214 |     0 |     4 |     47 |   15 |
|             tsu-peering.SUR.net.ru -    6 | 1224 | 1158 |     0 |    11 |      47 |    0 |
|                    srv-gk.SUR.net.ru -    6 | 1224 | 1155 |     0 |    11 |      47 |   16 |
|                    srv-gk.SUR.net.ru -    7 | 1224 | 1147 |     0 |    11 |      63 |    0 |
|                   dl-gk-1.SUR.net.ru -    6 | 1224 | 1154 |     0 |    12 |      47 |    0 |
|                           tf2.tomsk.ru -   13 | 1224 | 1068 |     0 |     11 |     32 |   16 |
|_________________________________________________________________|


http://tf2.tomsk.ru/forum/uploads/978_4e3c1e3636941.jpg yikes На чужой кавай тентакли не распускай
http://i.imgur.com/bXEXU.gif

Неактивен

 

#2 01-05-2010 20:58:07

Kamikadze

Попробуй переговори!


Отправить ЛС
Профиль

Re: Повышенный пинг и потери на новом хостинге

1.Tomtel(Qwerty)
2.01.05.10 ~20:55
3.Зависания моделек игроков на 1-2 секунды, отвисание их в другом месте,иногда постоянные зависание на минуту.
4.|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                        77.106.101.97 -    0 |  101 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|              qwerty-link.tomtel.ru -    0 |  101 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|    po2-tom sk-border.tomtel.ru -    0 |  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           tsu.tomtel.ru -    0 |  100 |  100 |    0 |    1 |  125 |    0 |
|           tsu -peering.SUR.net.ru -   23 |  100 |   77 |    0 |    6 |   31 |   31 |
|                   srv-gk.SUR.net.ru -   23 |  100 |   77 |    0 |    6 |   31 |   15 |
|                   srv-gk.SUR.net.ru -   18 |  100 |   82 |    0 |    5 |   31 |   15 |
|                  dl-gk-1.SUR.net.ru -   17 |  100 |   83 |    0 |    5 |   16 |   15 |
|                           tf2.tomsk.ru -   20 |  100 |   80 |    0 |    5 |   31 |   15 |
|________________________________________________|______|______|______|

Отредактированно Kamikadze (01-05-2010 21:01:51)


I am Scout

Неактивен

 

#3 01-05-2010 21:06:29

Re: Повышенный пинг и потери на новом хостинге

1. Гов.. TOMTEL(DOCSIS)
2. 01.05.10 ~21:24
3. Ужснах или..
Зависания моделек игроков на 1-2 секунды, отвисание их в другом месте;
Значительная задержка между финальным выстрелом по игроку и его смертью.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         78.139.244.1 -    0 |  105 |  105 |   16 |   78 |  188 |  109 |
|      c76-ge3-17-core.tomtel.ru -    0 |  105 |  105 |   15 |   72 |  156 |   62 |
|    po1-tomsk-border.tomtel.ru -    0 |  105 |  105 |   15 |   80 |  219 |   94 |
|                          tsu.tomtel.ru -    0 |  105 |  105 |    0 |   77 |  172 |   47 |
|           tsu-peering.SUR.net.ru -   10 |  105 |   95 |   31 |   81 |  156 |  110 |
|                  srv-gk.SUR.net.ru -   10 |  104 |   94 |   31 |   81 |  171 |   78 |
|                   srv-gk.SUR.net.ru -    8 |  104 |   96 |   15 |   86 |  172 |   47 |
|                 dl-gk-1.SUR.net.ru -   12 |  104 |   92 |   31 |   83 |  156 |   78 |
|                           tf2.tomsk.ru -    9 |  104 |   95 |   31 |   83 |  187 |  109 |
|________________________________________________|______|______|______|

Отредактированно Kvusha (01-05-2010 21:24:26)


http://steamsignature.com/badge-76561198003086164.png

Неактивен

 

#4 01-05-2010 21:15:18

Re: Повышенный пинг и потери на новом хостинге

что за фейл у меня? smile



|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |  103 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  103 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  103 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  103 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  103 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            tf2.tomsk.ru -    2 |  102 |  100 |    0 |   10 |   47 |   16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


http://badges.steamstatus.com/profile/default/steam/76561197997777388.png

Неактивен

 

#5 01-05-2010 21:49:19

Каа

Человеческая многочёжка


Отправить ЛС
Профиль

Re: Повышенный пинг и потери на новом хостинге

короче Каака и у меня:(


NEW!
15:06Geass: Я прошу снять с меня права и обязанности администратора, я более не желаю что-то делать для этого комьюнити. Желательно также удалить мой акаунт.

Неактивен

 

#6 01-05-2010 21:49:55

Re: Повышенный пинг и потери на новом хостинге

Выдало
Вчера играл, были маленькие телепортирования на 1-2 сек назад
01.05 ~21:50
НТС(FastEthernet)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -  0 |  103 |  103 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|               95-174-192-254.nts.su - 1 |  102 |  101 |    2 |    3 |   16 |    3 |
|                            gw-2.nts.su -    0 |  102 |  102 |    2 |    4 |    8 |    8 |
|            nts-peering.SUR.net.ru -    0 |  102 |  102 |    2 |    3 |    9 |    3 |
|             gw-outside.SUR.net.ru -    0 |  102 |  102 |    2 |    3 |   21 |    3 |
|                   srv-gk.SUR.net.ru -    1 |  102 |  101 |    2 |    3 |   31 |    4 |
|                   srv-gk.SUR.net.ru -    0 |  102 |  102 |    2 |    3 |    9 |    4 |
|                  dl-gk-1.SUR.net.ru -    0 |  102 |  102 |    2 |    4 |   24 |    4 |
|                           tf2.tomsk.ru -    0 |  102 |  102 |    2 |    3 |    6 |    4 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Отредактированно RAVs (01-05-2010 21:52:24)

Неактивен

 

#7 01-05-2010 21:50:16

TwoBlades

Опытный пользователь


Отправить ЛС
Профиль

Re: Повышенный пинг и потери на новом хостинге

adsl
1.05.10
21.50
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |  108 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   ckolp.bbn.tomsknet.ru -    0 |  108 |  108 |    0 |   14 |  234 |   15 |
|           ge1-1-core521.bbn.tomsknet.ru -    5 |  108 |  103 |   15 |   20 |   47 |   31 |
|           ge1-1-core521.bbn.tomsknet.ru -    2 |  108 |  106 |   15 |   25 |   32 |   15 |
|              telecom-peering.SUR.net.ru -    4 |  108 |  104 |   31 |   46 |   62 |   47 |
|                       srv-gk.SUR.net.ru -    4 |  108 |  104 |   31 |   49 |  109 |   47 |
|                       srv-gk.SUR.net.ru -   13 |  107 |   94 |   31 |   48 |   63 |   47 |
|                           88.204.72.130 -   10 |  107 |   97 |   31 |   49 |   79 |   47 |
|                           88.204.75.150 -    8 |  107 |   99 |   31 |   48 |   63 |   47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


http://torrents.vtomske.ru/forum/art/20/230/148.jpg
TwoBlades: Foggy, Gaymer-барыга lvl up
Foggy: TwoBlades, Ок кэп

Неактивен

 

#8 01-05-2010 22:06:30

Re: Повышенный пинг и потери на новом хостинге

NTS (FastEthernet)
22:05 01.05.2010
Лаги, подвисания, чоки умеренного типа.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   92-243-122-254.nts.su -    0 |  105 |  105 |    0 |    1 |   13 |    1 |
|                             gw-2.nts.su -    0 |  105 |  105 |    1 |    2 |    5 |    1 |
|                  nts-peering.SUR.net.ru -    2 |  104 |  102 |    1 |    1 |   13 |    1 |
|                   gw-outside.SUR.net.ru -    0 |  104 |  104 |    1 |    1 |   28 |    1 |
|                       srv-gk.SUR.net.ru -    0 |  104 |  104 |    1 |    1 |    5 |    2 |
|                       srv-gk.SUR.net.ru -    0 |  104 |  104 |    1 |    1 |    4 |    1 |
|                      dl-gk-1.SUR.net.ru -    0 |  104 |  104 |    1 |    2 |    5 |    2 |
|                            tf2.tomsk.ru -    0 |  104 |  104 |    1 |    1 |    5 |    1 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


http://badges.steamstatus.com/profile/default/steam/76561197994790368.png

Неактивен

 

#9 01-05-2010 22:44:13

Oskar

министратор


Отправить ЛС
Профиль

Re: Повышенный пинг и потери на новом хостинге

Tomtel (Docsis)
22:43 01.05.10
Подвисания через каждые 5-6 секунд.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             77.106.75.1 -    0 |  102 |  102 |    0 |   21 |   63 |   16 |
|              po1-tomsk-border.tomtel.ru -    0 |  102 |  102 |    0 |   21 |   78 |   16 |
|                           tsu.tomtel.ru -    1 |  102 |  101 |    0 |   22 |   63 |   16 |
|                  tsu-peering.SUR.net.ru -   23 |  102 |   79 |   16 |   35 |   94 |   16 |
|                       srv-gk.SUR.net.ru -   25 |  102 |   77 |    0 |   33 |  125 |   32 |
|                       srv-gk.SUR.net.ru -   24 |  101 |   77 |    0 |   36 |   79 |   16 |
|                      dl-gk-1.SUR.net.ru -   21 |  101 |   80 |   15 |   32 |   79 |   16 |
|                            tf2.tomsk.ru -   21 |  101 |   80 |   16 |   36 |   79 |   32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


Ортодоксальный демомен

Неактивен

 

#10 01-05-2010 22:44:58

oxygen

Опытный пользователь


Отправить ЛС
Профиль

Re: Повышенный пинг и потери на новом хостинге

А у меня наоборот стало все замечательно: теперь с ТТК могу заходить по домену tf2.tomsk.ru, лагов нет, пинг 10-15 вместо старых 130+.


http://tomsk.fm/ximg/12596548401746.jpg

Неактивен

 

#11 01-05-2010 23:03:32

Re: Повышенный пинг и потери на новом хостинге

НАМБЕР КУ!

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            tf2.tomsk.ru -    8 |  101 |   93 |   12 |   38 |   79 |   26 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


Heady http://wiki.teamfortress.com/w/images/6/61/Killicon_frying_pan.png John The Horse!

Неактивен

 

#12 01-05-2010 23:08:09

Re: Повышенный пинг и потери на новом хостинге

Ну и надо добавить что появились проблемы с прокси.


http://steamsignature.com/badge-76561198003086164.png

Неактивен

 

#13 02-05-2010 01:05:01

XIRYRG

готов к войне


Отправить ЛС
Профиль

Re: Повышенный пинг и потери на новом хостинге

Пока не вникал в эти таблици, но у меня томтел. И я лагаю пипец, такая задержка будто пинг 400


Бригада УФ.

Неактивен

 

#14 02-05-2010 01:08:09

Sipaha

Опытный пользователь


Отправить ЛС
Профиль

Re: Повышенный пинг и потери на новом хостинге

1)Tomtel
2)~19:00-20:00 01.05
3)Зависания моделек игроков на 1-2 секунды, отвисание их в другом месте
4)No response from host


http://sc2tv.ru/sig/4403.png

Неактивен

 

#15 02-05-2010 16:43:54

cyber_LEXX

ЧеловеГ из Кемерого


Отправить ЛС
Профиль

Re: Повышенный пинг и потери на новом хостинге

Не знаю что Вы натворили, но если раньше пинг был 85-120, то теперь 200-240.


Не фарт, но не факт что по жизни!

Неактивен

 

#16 02-05-2010 16:55:02

xRABx

Предупреждение: Флуд


Отправить ЛС
Профиль

Re: Повышенный пинг и потери на новом хостинге

ну мой пинг поднялся от 5 до 15, но задержки стали огромными
Томтел (vpn)

Неактивен

 

#17 02-05-2010 16:57:40

CAHEK

Опытный пользователь


Отправить ЛС
Профиль

Re: Повышенный пинг и потери на новом хостинге

у меня вебстрём и ничего почемуто не лагает smile

Неактивен

 

#18 02-05-2010 18:26:52

Fariooon

Опытный пользователь


Отправить ЛС
Профиль

Re: Повышенный пинг и потери на новом хостинге

Sipaha написал:

3)Зависания моделек игроков на 1-2 секунды, отвисание их в другом месте


MEET THE 4D3KV4T

Неактивен

 

#19 02-05-2010 18:46:04

Re: Повышенный пинг и потери на новом хостинге

томлайн - все норм


транслятор трансляций
император микса


Расписание матчей

Неактивен

 

#20 02-05-2010 18:54:04

love

Опытный пользователь


Отправить ЛС
Профиль

Re: Повышенный пинг и потери на новом хостинге

Проблемы у сетей Томтела. Происходит потеря пакетов, от 25% до 75 %, 1-2с, 2-3с. Вызвано тем, что нету прямого канала с провайдером сервера. Раньше у меня был Оберон и были точно такие же проблемы, эти проблемы мне объяснили так. И это не исправить, либо провайдера менять, либо провайдер должен что-то поменять.


http://img90.imageshack.us/img90/1295/motoracer.jpg

Неактивен

 

Board footer